Особливості: Високоточні вимірювання температури в °С або °F за вибором Утримання даних Біле підсвічування і попередження про вихід за межі вимірювального діапазону Максимальне, мінімальне, усереднене, диференціальне значення Звукова сигналізація при перевищенні максимального і мінімального значення температури Можливість налаштування коефіцієнта емісії (0,1 ~ 1,0) для більш точного вимірювання температури на досліджуваній поверхні Термопара К-типу Реєстратор даних на 12 точок Вага: 270 г Габарити: 95 х 83 х 192 мм Технічні характеристики: Модель Діапазон вимірювання Точність D:S Роздільна здатність IR-820 IR:-50~500°С -50~20°С:±4°С 20~500°С: ±1.5% від величини±2°С 13:1 0,1 °С /°F ТК:-50~300°С ±1% від величини ±1°С
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Flus Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальний діапазон вимірювань | 500 |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Похибка, +/- | 1.5 |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Температурний дозвіл | 0.1 |
| Тип | Пірометр |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
| Тип цілевказівника | Точковий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Дискретність (ºC) | 0.1 ºC |
| Додаткові функції | Сигналізація перевищення встановлених меж |
| Діапазон вимірювання (ºC) | -50 ~ 500 °C |
| Діапазон вимірювання (канал термопари, °З) | -50 ~ 300 °C |
| Клас | Бюджетний | З термопарою | Професійний |
| Коефіцієнт візування (D:S) | 12:1 |
| Коефіцієнт емісії (ε) | Налаштовується, від 0.1 до 1.0 |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Спектральний діапазон (мкм) | 8 ~ 14 мкм |
| Тип термопари | Термопара До-типу |
| Точність (ºC) | ±1.5 ºC або ±1.5 % від виміряного значення |
| Точність (канал термопари, °З) | ±1 °С |
| Цілевказувач | Лазерний діод (1 шт.) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 267 ₴



