Особенности: Высокоточное измерение температуры в °С или °F по выбору Удержания данных Белая подсветка и предупреждение о выходе за пределы измеряющего диапазона Максимальное, минимальное, усредненное, дифференциальное значение Звуковая сигнализация при превышении максимального и минимального значения температуры Возможность настройки коэффициента эмиссии (0,1 ~ 1,0) для более точного измерения температуры на исследованной поверхности Термопара К-типа Регистратор данных на 12 точек Вес: 270 г Габариты: 95 х 83 х 192 мм Технические характеристики: Модель Диапазон измерения Точность D:S Разрешение IR-820 IR:-50~500°С -50~20°С:±4°С 20~500°С: ±1.5% от величины±2°С 16001 0,1°С/0°F ТК:-50~300°С ±1% от величины ±1°С
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Flus Technology |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальный диапазон измерений | 500 |
| Единица измерения | °С/°F |
| Погрешность, +/- | 1.5 |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Температурное разрешение | 0.1 |
| Тип | Пирометр |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Тип целеуказателя | Точечный |
| Пользовательские характеристики | |
| Дискретність (ºC) | 0.1 ºC |
| Дополнительные функции | Сигналізація перевищення встановлених меж |
| Діапазон вимірювання (ºC) | -50 ~ 500 °C |
| Діапазон вимірювання (канал термопари, °С) | -50 ~ 300 °C |
| Класс | Бюджетний|З термопарою|Профессиональный |
| Коефіцієнт візування (D:S) | 12:1 |
| Коефіцієнт емісії (ε) | Налаштовується, від 0.1 до 1.0 |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Спектральний діапазон (мкм) | 8 ~ 14 мкм |
| Тип термопари | Термопара К-типу |
| Точність (ºC) | ±1.5 ºC або ±1.5 % від виміряного значення |
| Точність (канал термопари, °С) | ±1 °С |
| Цілевказувач | Лазерний діод (1 шт.) |
Информация для заказа
- Цена: 3 040 ₴



